<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seo and Socmed &#187; Info Politik</title>
	<atom:link href="http://www.eriricaldo.com/category/artikel/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eriricaldo.com</link>
	<description>About blogging, monetizing, seo and social media information for fun</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 00:32:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Suara Terbanyak dan Kualitas Parlemen</title>
		<link>http://www.eriricaldo.com/artikel/suara-terbanyak-dan-kualitas-parlemen</link>
		<comments>http://www.eriricaldo.com/artikel/suara-terbanyak-dan-kualitas-parlemen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 07:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Caleg DPR RI dapil SumBar-2]]></category>
		<category><![CDATA[PDK]]></category>
		<category><![CDATA[Pemilu 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Suara Terbanyak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eriricaldo.com/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Mahkamah Konstitusi akhirnya menganulir mekanisme penetapan calon anggota legislatif terpilih yang dianut UU No 10/2008 dan menggantinya dengan sistem suara terbanyak. Kedaulatan rakyat dipulihkan. Namun, adakah dampaknya bagi peningkatan kualitas... <span class="meta-more"><a href="http://www.eriricaldo.com/artikel/suara-terbanyak-dan-kualitas-parlemen">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eriricaldo.com/artikel/suara-terbanyak-dan-kualitas-parlemen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PDK Jagokan Jusuf Kalla Jadi Capres</title>
		<link>http://www.eriricaldo.com/artikel/pdk-jagokan-jusuf-kalla-jadi-capres</link>
		<comments>http://www.eriricaldo.com/artikel/pdk-jagokan-jusuf-kalla-jadi-capres#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 10:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Politik]]></category>
		<category><![CDATA[caleg]]></category>
		<category><![CDATA[capres]]></category>
		<category><![CDATA[jk]]></category>
		<category><![CDATA[jusuf kalla]]></category>
		<category><![CDATA[PDK]]></category>
		<category><![CDATA[Pemilu 2009]]></category>
		<category><![CDATA[pilpres]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eriricaldo.com/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Mamuju (ANTARA News) &#8211; Presiden Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Ryaas Rasyid menjagokan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla (JK) untuk maju menjadi calon presiden (Capres) pada Pemilu 2009. &#8220;PDK akan... <span class="meta-more"><a href="http://www.eriricaldo.com/artikel/pdk-jagokan-jusuf-kalla-jadi-capres">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eriricaldo.com/artikel/pdk-jagokan-jusuf-kalla-jadi-capres/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waspadai Kampanye Negatif Peserta Pemilu</title>
		<link>http://www.eriricaldo.com/artikel/waspadai-kampanye-negatif-peserta-pemilu</link>
		<comments>http://www.eriricaldo.com/artikel/waspadai-kampanye-negatif-peserta-pemilu#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 18:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Politik]]></category>
		<category><![CDATA[caleg sumbar]]></category>
		<category><![CDATA[dpr-ri]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanye]]></category>
		<category><![CDATA[PDK]]></category>
		<category><![CDATA[Pemilu 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eriricaldo.com/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Jakarta,  (ANTARA News) &#8211; Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mulyana W Kusumah menyebut sejumlah potensi kerawanan pada tahapan pelaksanaan Pemilu 2009 yang perlu diwaspadai, di antaranya kampanye negatif  yang... <span class="meta-more"><a href="http://www.eriricaldo.com/artikel/waspadai-kampanye-negatif-peserta-pemilu">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eriricaldo.com/artikel/waspadai-kampanye-negatif-peserta-pemilu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PDK &#8211; Merajut Persatuan Bangsa</title>
		<link>http://www.eriricaldo.com/artikel/pdk-merajut-persatuan-bangsa</link>
		<comments>http://www.eriricaldo.com/artikel/pdk-merajut-persatuan-bangsa#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 17:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Politik]]></category>
		<category><![CDATA[caleg dpr-ri]]></category>
		<category><![CDATA[caleg sumbar]]></category>
		<category><![CDATA[dapil 2]]></category>
		<category><![CDATA[PDK]]></category>
		<category><![CDATA[Pemilu 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eriricaldo.com/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Pengantar : Banyak partai lahir dan ikut pemilihan umum (pemilu). Pada tahun 2009 ini ada 38 partai yang berhak mengikuti pemilu. Semua partai lahir dan hadir dengan segala ambisi dan... <span class="meta-more"><a href="http://www.eriricaldo.com/artikel/pdk-merajut-persatuan-bangsa">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eriricaldo.com/artikel/pdk-merajut-persatuan-bangsa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atribut Parpol &amp; Caleg Abaikan Estetika</title>
		<link>http://www.eriricaldo.com/artikel/atribut-parpol-caleg-abaikan-estetika</link>
		<comments>http://www.eriricaldo.com/artikel/atribut-parpol-caleg-abaikan-estetika#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 11:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Politik]]></category>
		<category><![CDATA[caleg]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanye]]></category>
		<category><![CDATA[PDK]]></category>
		<category><![CDATA[Pemilu 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Sumbar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eriricaldo.com/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Semakin mendekati pemilu, semakin banyak pula atribut partai politik dipasang di jalan, mulai dari spanduk, bendera, sampai poster ukuran mini hingga raksasa. Namun, penempatannya yang tidak mengindahkan estetika menjadikan pemandangan... <span class="meta-more"><a href="http://www.eriricaldo.com/artikel/atribut-parpol-caleg-abaikan-estetika">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eriricaldo.com/artikel/atribut-parpol-caleg-abaikan-estetika/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beri Tanda Centang, Jangan Contreng, Apalagi Conteng</title>
		<link>http://www.eriricaldo.com/artikel/beri-tanda-centang-jangan-contreng-apalagi-conteng</link>
		<comments>http://www.eriricaldo.com/artikel/beri-tanda-centang-jangan-contreng-apalagi-conteng#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 10:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Politik]]></category>
		<category><![CDATA[caleg]]></category>
		<category><![CDATA[caleg dpr-ri]]></category>
		<category><![CDATA[PDK]]></category>
		<category><![CDATA[Pemilu 2009]]></category>
		<category><![CDATA[sumbar-2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eriricaldo.com/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[(Padang &#8211; Minggu, 18/1/2009) &#8211;Berubahnya cara memberikan hak suara pada Pemilu 2009 dibanding pemilu sebelumnya menimbulkan persoalan baru. Persoalan itu terletak pada penamaan pengganti untuk &#8216;coblos&#8217;. Ada yang menyebutnya &#8216;contreng&#8217;,... <span class="meta-more"><a href="http://www.eriricaldo.com/artikel/beri-tanda-centang-jangan-contreng-apalagi-conteng">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eriricaldo.com/artikel/beri-tanda-centang-jangan-contreng-apalagi-conteng/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masyarakat Khawatir Sistem Conteng Pemilu 2009</title>
		<link>http://www.eriricaldo.com/artikel/masyarakat-khawatir-sistem-conteng-pemilu-2009</link>
		<comments>http://www.eriricaldo.com/artikel/masyarakat-khawatir-sistem-conteng-pemilu-2009#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 11:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Politik]]></category>
		<category><![CDATA[caleg]]></category>
		<category><![CDATA[dpr-ri]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanye]]></category>
		<category><![CDATA[PDK]]></category>
		<category><![CDATA[Pemilu 2009]]></category>
		<category><![CDATA[sumbar-2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eriricaldo.com/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[(PADANGPARIAMAN Kamis, 15/1/2009) &#8212; Komisi Pemilihan Umum diminta segera menyosialisasikan sistem contreng dalam Pemilihan Umum 2009, sebab dikhawatirkan banyak pemilih yang tidak tahu dan lebih familiar dengan sistem coblos. Salah... <span class="meta-more"><a href="http://www.eriricaldo.com/artikel/masyarakat-khawatir-sistem-conteng-pemilu-2009">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eriricaldo.com/artikel/masyarakat-khawatir-sistem-conteng-pemilu-2009/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atribut Kampanye Rusak Estetika Kota</title>
		<link>http://www.eriricaldo.com/artikel/atribut-kampanye-rusak-estetika-kota</link>
		<comments>http://www.eriricaldo.com/artikel/atribut-kampanye-rusak-estetika-kota#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 10:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Politik]]></category>
		<category><![CDATA[caleg]]></category>
		<category><![CDATA[dapil sumbar-2]]></category>
		<category><![CDATA[dpr-ri]]></category>
		<category><![CDATA[Kampanye]]></category>
		<category><![CDATA[PDK]]></category>
		<category><![CDATA[Pemilu 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eriricaldo.com/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[(Selasa, 13 Januari 2009 Padang, Padek) &#8211; Maraknya atribut kampanye calon legislatif (Caleg) yang menghiasi sejumlah jalan di Kota Padang, dinilai merusak estetika kota. Pasalnya letak atribut seperti baliho, spanduk,... <span class="meta-more"><a href="http://www.eriricaldo.com/artikel/atribut-kampanye-rusak-estetika-kota">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eriricaldo.com/artikel/atribut-kampanye-rusak-estetika-kota/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kerawanan Pemilu 2009 karena Sistem Suara Terbanyak</title>
		<link>http://www.eriricaldo.com/artikel/kerawanan-pemilu-2009-karena-sistem-suara-terbanyak</link>
		<comments>http://www.eriricaldo.com/artikel/kerawanan-pemilu-2009-karena-sistem-suara-terbanyak#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 10:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Politik]]></category>
		<category><![CDATA[caleg dpr-ri]]></category>
		<category><![CDATA[dapil sumbar-2]]></category>
		<category><![CDATA[PDK]]></category>
		<category><![CDATA[Pemilu 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Suara Terbanyak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eriricaldo.com/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[PADANG, 5/1/2009 &#8211; Komisi Pemilihan Umum Sumatera Barat mengidentifikasi sejumlah kerawanan yang akan terjadi pada lima tahapan Pemilu 2009 yang tersisa saat ini. &#8220;Dengan menggunakan sistem suara terbanyak, akan muncul... <span class="meta-more"><a href="http://www.eriricaldo.com/artikel/kerawanan-pemilu-2009-karena-sistem-suara-terbanyak">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eriricaldo.com/artikel/kerawanan-pemilu-2009-karena-sistem-suara-terbanyak/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mendapat Suara Terbanyak Belum Jaminan Dapat Kursi</title>
		<link>http://www.eriricaldo.com/artikel/mendapat-suara-terbanyak-belum-jaminan-dapat-kursi</link>
		<comments>http://www.eriricaldo.com/artikel/mendapat-suara-terbanyak-belum-jaminan-dapat-kursi#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 13:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Sumbar Terkini]]></category>
		<category><![CDATA[caleg]]></category>
		<category><![CDATA[Pemilu 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Suara Terbanyak]]></category>
		<category><![CDATA[sumbar dapil II]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eriricaldo.com/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[(PADANG, JUMAT 9/1/09) &#8211; Keberhasilan seorang calon anggota legislatif mendapat suara terbanyak pada Pemilu 2009 di daerah pemilihan (dapil) belum menjamin yang bersangkutan mendapat kursi DPR/DPRD periode 2009-2014. &#8220;Jangan beranggapan... <span class="meta-more"><a href="http://www.eriricaldo.com/artikel/mendapat-suara-terbanyak-belum-jaminan-dapat-kursi">Read more &#187;</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eriricaldo.com/artikel/mendapat-suara-terbanyak-belum-jaminan-dapat-kursi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 12/91 queries in 0.241 seconds using disk: basic
Object Caching 1149/1268 objects using disk: basic

Served from: www.eriricaldo.com @ 2012-02-05 01:42:53 -->
